CALENDAR
Season One
Session | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | August 29 | August 30 | August 31 | Sep 1 | Sep 2 |
2 | Sep 5 | Sep 6 | Sep 7 | Sep 8 | Sep 9 |
3 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15 | Sep 23 |
4 | Sep19 | Sep 20 | Sep 21 | Sep 22 | Sep 30 |
5 | Sep 26 | Sep 27 | Sep 28 | Sep 29 | Oct 21 |
6 | Oct 3 | Oct 4 | Oct 5 | Oct 20 | Oct 28 |
7 | Oct 17 | Oct 18 | Oct 19 | Oct 27 | * Nov 4 |
8 | Oct 31 | Oct 25 | Oct 26 | Nov 3 | |
* Nov 4th session will be 2 hours
|